Ersatzteil
Orbitmotor, Welle D1″, Z6, Whd (Omr3751510428) Kramp
€ 648,07inkl. MwSt.
€ 615,67 mit Wochenexpress
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Art.Nr. OMR3751510428
Produktbeschreibung
Technische Spezifikationen
Artikelnummer | OMR3751510428 |
EAN | |
Einheit | pro Stück |
Detaillierte Beschreibung | Orbitmotoren Danfoss Typ OMR ohne Leckölanschluß |
Besonderheiten | Flexibilität durch verschiedene Wellen- und Flanschkombinationen |
Anwendungsgebiete | Überall dort, wo hohes Drehmoment und niedrige Drehzahlen gefordert sind, z.B: |
Technische Information | Ohne Leckölabführung |
Vorteile | Gut geeignet für häufigem Reversierbetrieb |
Flanschform | Oval |
Flanschcode | SAE-A |
Anzahl Montagebohrungen | 2 |
Wellentyp | Verzahnt |
Wellendurchmesser | 25,4 |
Zähnezahl Welle | 6 |
Verdrängungsvolumen | 315 |
Max. Dauerdrehmoment | 360 |
Dichtungstyp | Hochdruck |
Max. Dauerbetriebsdruck | 55 |
Max. intermittentierender Betriebsdruck | 85 |
Max. Spitzendruck | 130 |
Max. Durchflussrate | 60 |
Max. Drehzahl | 160 |
Min. Drehzahl | 5 |
Gewindedurchmesser Hauptanschluss | 1/2 |
Gewindetyp Hauptanschluss | G |
L1 | 54,8 |
Max. Leistung | 4 |
L | 191,7 |
Originalnummer | 1510428 |
Anschluss | 1/2" BSP |
Fragen zum Produkt?
Reinhard Hochwallner
Ersatzteile, Motorgeräte
Tel: +43 7225 8277-214
Mobil: +43 676 844277-214
rhochwallner@hochrather.at
Ersatzteile, Motorgeräte
Tel: +43 7225 8277-214
Mobil: +43 676 844277-214
rhochwallner@hochrather.at