Ersatzteil
Flyerkette Rexnord (Bl844) Kramp
€ 170,72inkl. MwSt.
€ 162,18 mit Wochenexpress
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Art.Nr. BL844
Produktbeschreibung
Technische Spezifikationen
Artikelnummer | BL844 |
EAN | |
Einheit | Meter |
Rundung | 0.01 |
Detaillierte Beschreibung | Flyerkette - BL - Serie - Rexnord |
Besonderheiten | Direktanschluss der Kette mit Hilfe von Verbindungsstiften |
Anwendungsgebiete | Gabelstaplermasten |
Eigenschaften | BL-Laschenkonfiguration entspricht einer Kette gemäß ANSI/DIN 8188 |
Vorteile | Zusätzliche Endglieder nicht erforderlich |
DIN-Norme | 8188 |
Höhe | 24,13 |
Breite, Innen | 24 |
Min. Bruchlast nach Norm | 169000 |
Maximale Belastung | 16,9 |
Breite, Außen | 37,9 |
Bolzendurchmesser | 9,56 |
Teilung | 1 |
Teilung | 25,4 |
Mitnehmerplatte | 4x4 |
Stärke der Innenplatte | 3,9 |
Stärke der Außenplatte | 3,9 |
Gewicht | 4,8 |
Fragen zum Produkt?
Reinhard Hochwallner
Ersatzteile, Motorgeräte
Tel: +43 7225 8277-214
Mobil: +43 676 844277-214
rhochwallner@hochrather.at
Ersatzteile, Motorgeräte
Tel: +43 7225 8277-214
Mobil: +43 676 844277-214
rhochwallner@hochrather.at